智能立式刀具柜
一、適用場景
適用于:車間常用銑刀、絲錐、刀片等
控制領用型號及數(shù)量,以舊換新
領用、回收全流程管控,無漏洞
夜班無人值守,自助操作,全程記錄
二、方案示意圖
主柜70貨道,輔柜70貨道,可根據(jù)需求拓展

三、技術參數(shù)
| 柜體參數(shù) | |
| 外形尺寸: | 1400mm寬*1252mm高*660深 |
| 設備型號: | HRC-LSG |
| 設備型號: | 乳白色 |
| 柜體材質: | 高強度鋼板+粉末噴涂防腐處理 |
| 設備重量: | 280KG |
| 抽屜容量: | 125mm寬*60mm高*300mm深 |
| 貨道數(shù)量: | 主柜48,輔柜60 |
| 貨道類型: | 彈簧、履帶,可組合 |
| 貨道容量: | 12-15節(jié)不等 |
軟件功能:
| 核心報表 | |
| 領用、歸還記錄表: | 有 |
| 未歸還列表: | 有 |
| 領用、歸還匯總表: | 有 |
| 庫存自動郵件提醒: | 支持 |
| 庫存預警: | 支持 |
| 角色劃分管理: | 支持 |
| 庫存報表: | 有 |
| 工單、機床管理: | 支持(需要對接ERP或MES) |
| 遠程查看數(shù)據(jù): | 支持 |
| ERP對接: | 支持 |
| 統(tǒng)計報表: | 支持 |
| 數(shù)據(jù)導入導出: | 支持 |
使用前后對比:
| 統(tǒng)計項目 | 使用前 | 使用后 |
| 領用、歸還登記時間 | 30秒 | 10秒 |
| 登記準確性 | 70% | 100% |
| 報表時間 | 每周/每月郵件 | 實時 |
| 庫存預警 | 每月盤點 | 低于警戒自動提醒 |
| 晚班管理 | 無人/1人工 | 24小時智能值守 |
四、使用流程

|
15050151202 免費服務熱線 |
![]() |
關注我們 敬請掃描關注公眾號 |
Copyright ? 蘇州航瑞成自動化科技有限公司 備案號:蘇ICP備19026496號